SMS CENTER BRAVOPULSA:
INDOSAT : 0857 1000 2223
TELKOMSEL : 0813 8463 2223
X L : 0818 0744 2223
SELAMAT BERTRANSAKSI
SMS CENTER BRAVOPULSA:
INDOSAT : 0857 1000 2223
TELKOMSEL : 0813 8463 2223
X L : 0818 0744 2223
SELAMAT BERTRANSAKSI
Cara mengisi pulsa (Best Pulsa) dengan mengetikkan format SMS dibawah ini :
|
1.
|
Cara isi Ulang | ||
|
|
Ketik | : | Kode Voucher (titik) NoHp (titik) Pin |
|
|
Contoh | : | S20.0812XXXX.1234 |
|
2.
|
Ganti Pin | ||
|
|
Ketik | : | G (titik) Pinlama (titik) Pinbaru |
|
|
Contoh | : | G.1234.2222 |
| 4. | Cek Saldo | ||
|
|
Ketik | : | S (titik) Pin |
|
|
Contoh | : | S.1234 |
| 5. | Cek Harga | ||
|
|
Ketik | : | info(titik)KodeVoucher(titik)Pin |
|
|
Contoh | : | info.HARGAS.1234 |
| 6. | komplen | ||
|
|
Ketik | : | K(titik)isi komplen |
|
|
Contoh | : | K.081234 ctrx78789 pulsa blm masuk |
| 7. | PARALEL | ||
|
|
Ketik | : | TNO(titik)NoHpbaru (titik)Pin |
|
|
Contoh | : | TNO.08123456.4455 |
Kirimlah Format SMS diatas ke Nomor SMS center (BestPulsa)
| Daftar Harga ZonaPulsa (Best Pulsa) | ||||
SIMPATI |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| S5 | SIMPATI 5000 | Rp 5.450 | ||
| S10 | SIMPATI 10000 | Rp 10.300 | ||
| S20 | SIMPATI 20000 | Rp 20.050 | ||
| S25 | SIMPATI 25000 | Rp 25.700 | ||
| S50 | SIMPATI 50000 | Rp 49.550 | ||
| S100 | SIMPATI 100000 | Rp 97.000 | ||
AS |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| A5 | AS 5000 | Rp 5.450 | ||
| As10 | AS 10000 | Rp 10.300 | ||
| A15 | AS 15000 | Rp 15.400 | ||
| A20 | AS 20000 | Rp 20.100 | ||
| A25 | AS 25000 | Rp 24.700 | ||
| A50 | AS 50000 | Rp 49.550 | ||
| A100 | AS 100000 | Rp 97.000 | ||
MENTARI |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| M5 | MENTARI 5000 | Rp 5.400 | ||
| M10 | MENTARI 10000 | Rp 10.400 | ||
| M20 | MENTARI 20000 | Rp 20.200 | ||
| M25 | MENTARI 25000 | Rp 25.000 | ||
| M50 | MENTARI 50000 | Rp 49.500 | ||
| M100 | MENTARI 100000 | Rp 97.500 | ||
IM3 |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| I5 | IM3 5000 REGULAR | Rp 5.400 | ||
| I10 | IM3 10000 | Rp 10.400 | ||
| I20 | IM3 20000 | Rp 20.200 | ||
| I25 | IM3 25000 | Rp 25.000 | ||
| I50 | IM3 50000 | Rp 49.500 | ||
| I100 | IM3 100000 | Rp 97.000 | ||
Paket SMS dan GPRS indosat |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| Itg5 | IM3 5000 GPRS | Rp 5.400 | ||
| Is5 | IM3 5000 SMS | Rp 5.400 | ||
| Is8 | PAKET 200 SMS | Rp 8.500 | ||
| Is30 | PAKET 2000 SMS | Rp 29.500 | ||
STARONE |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| O5 | STARONE 5000 | Rp 5.400 | ||
| O10 | STARONE 10000 | Rp 10.400 | ||
| O20 | STARONE 20000 | Rp 20.200 | ||
| O50 | STARONE 50000 | Rp 49.500 | ||
| 0100 | STARONE 100000 | Rp 97.000 | ||
XL REGULER |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| XR5/td> | XL 5000 | Rp 5.400 | ||
| XR10 | XL 10000 | Rp 10.400 | ||
| XR25 | XL 25000 | Rp 25.000 | ||
| XR50 | XL 50000 | Rp 49.500 | ||
| XR100 | XL 100000 | Rp 98.500 | ||
XL PAKET EXTRA |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
FLEXI |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| F5 | FLEXI 5000 | Rp 5.300 | ||
| F10 | FLEXI 10000 | Rp 10.200 | ||
| F20 | FLEXI 20000 | Rp 20.000 | ||
| F50 | FLEXI 50000 | Rp 48.500 | ||
| F100 | FLEXI 100000 | Rp 95.500 | ||
ESIA |
||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| E1 | ESIA 1000 | Rp 1.250 | ||
| E5 | ESIA 5000 | Rp 5.200 | ||
| E10 | ESIA 10000 | Rp 10.200 | ||
| E15 | ESIA 15000 | Rp 15.200 | ||
| E17 | ESIA 17000 | Rp 17.200 | ||
| E20 | ESIA 20000 | Rp 20.200 | ||
| E25 | ESIA 25000 | Rp 25.000 | ||
| E50 | ESIA 50000 | Rp 49.550 | ||
| E100 | ESIA 100000 | Rp 99.500 | ||
FREN |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| R10 | FREN 10000 | Rp 10.300 | ||
| R25 | FREN 25000 | Rp 24.950 | ||
| R50 | FREN 50000 | Rp 49.500 | ||
| R100 | FREN 100000 | Rp 97.500 | ||
THREE |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| TH1 | THREE 1000 | Rp 1.200 | ||
| TH5 | THREE 5000 | Rp 5.200 | ||
| TH10 | THREE 10000 | Rp 10.100 | ||
| TH20 | THREE 20000 | Rp 19.900 | ||
| TH30 | THREE 30000 | Rp 29.500 | ||
| TH40 | THREE 40000 | Rp 39.000 | ||
| TH50 | THREE 50000 | Rp 49.500 | ||
| TH100 | THREE 100000 | Rp 97.500 | ||
AXIS |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| AX5 | AXIS 5000 | Rp 5.100 | ||
| AX10 | AXIS 10000 | Rp 9.900 | ||
| AX25 | AXIS 25000 | Rp 24.500 | ||
| AX50 | AXIS 50000 | Rp 48.700 | ||
| AX100 | AXIS 100000 | Rp 96.500 | ||
SMART |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| Y5 | SMART 5000 | Rp 5.150 | ||
| Y10 | SMART 10000 | Rp 10.000 | ||
| Y20 | SMART 20000 | Rp 19.900 | ||
| Y50 | SMART 50000 | Rp 49.500 | ||
| Y100 | SMART 100000 | Rp 97.500 | ||
HEPI |
||||
|
Kode Voucher
|
Keterangan
|
Harga
|
||
| H5 | HEPI 5000 | Rp 5.100 | ||
| H10 | HEPI 10000 | Rp 9.950 | ||
| H20 | HEPI 20000 | Rp 19.500 | ||
| H50 | HEPI 50000 | Rp 47.900 | ||
| H100 | HEPI 100000 | Rp 95.500 | ||
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu